Clasificación y resultados de la Copa del Mundo: USMNT, Argentina, Brasil
Newsroom

Las clasificaciones de la Copa Mundial de 2026 reflejan el avance del torneo, donde los equipos luchan por un lugar en las etapas de eliminación directa. El formato único de este año presenta 48 equipos compitiendo en 12 grupos de cuatro, una gran expansión con respecto a los torneos anteriores.
Las clasificaciones de la fase de grupos dictarán qué equipos avanzan, con ocho de los 12 grupos enviando sus equipos en tercer lugar a las etapas de eliminación directa. Esto requerirá la realización de 72 partidos para reducir el campo en un tercio. Los equipos en tercer lugar se clasificarán primero según los puntos acumulados, seguido de la diferencia de goles, los goles anotados, la puntuación de conducta (incluidos los cartones amarillos y rojos) y la clasificación de la FIFA.
Actualmente, estos son algunos de los resultados de la fase de grupos:
Grupo A
| Equipo | MP | V | E | D | GF | GA | GD | PTS |
|------------------|----|---|---|---|----|----|-----|-----|
| 1. México | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2. Corea del Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. Chequia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4. Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Resultados:
- 11 de junio: México 2, Sudáfrica 0
- 18 de junio: Chequia 1, Sudáfrica 1; México 1, Corea del Sur 0
Grupo B
| Equipo | MP | V | E | D | GF | GA | GD | PTS |
|-----------------------|----|---|---|---|----|----|-----|-----|
| 1. Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2. Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3. Bosnia y Herzegovina| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4. Catar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Resultados:
- 12 de junio: Canadá 1, Bosnia y Herzegovina 1
- 13 de junio: Catar 1, Suiza 1
Grupo C
| Equipo | MP | V | E | D | GF | GA | GD | PTS |
|------------------|----|---|---|---|----|----|-----|-----|
| 1. Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2. Marruecos | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3. Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4. Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Resultados:
- 13 de junio: Brasil 1, Marruecos 1; Escocia 1, Haití 0
Grupo D
| Equipo | MP | V | E | D | GF | GA | GD | PTS |
|-----------------|----|---|---|---|----|----|-----|-----|
| 1. EUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2. Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4. Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Resultados:
- 12 de junio: EUA 4, Paraguay 1
- 13 de junio: Australia 2, Turquía 0
Los partidos adicionales están programados para el 24 de junio, donde los equipos buscarán posiciones críticas para las etapas de eliminación directa.
Fuente: cbssports.com.