
Edad
25
Altura
195 cm
Peso
88 kg
Pais
England
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeNorway | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 707 | 8.23 |
| 2025/2026 | Champions LeagueManchester City | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 755 | 7.23 |
| 2025/2026 | Premier LeagueManchester City | 35 | 27 | 8 | 2 | 0 | 2960 | 7.35 |
| 2024/2025 | Premier LeagueManchester City | 31 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2750 | 7.34 |
| 2024/2025 | Champions LeagueManchester City | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 771 | 7.50 |
| 2023/2024 | UEFA Super CupManchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7.04 |
| 2023/2024 | Champions LeagueManchester City | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 780 | 7.37 |
| 2023/2024 | Premier LeagueManchester City | 31 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2556 | 7.36 |
| 2022/2023 | Champions LeagueManchester City | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 848 | 7.53 |
| 2022 | WC Qualification EuropeNorway | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 493 | 7.29 |
| 2021/2022 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 203 | 7.14 |
| 2020/2021 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 705 | 8.12 |
| 2019/2020 | Champions LeagueSalzburg | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 374 | 7.74 |
| 2019/2020 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | 7.29 |
| 2018/2019 | Europa LeagueSalzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.73 |
| 2018/2019 | Europa LeagueMolde | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 407 | — |
? - sept 2019