
Edad
32
Altura
177 cm
Peso
69 kg
Pais
Portugal
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropePortugal | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 253 | 7.18 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFenerbahçe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 6.68 |
| 2025/2026 | Europa LeagueFenerbahçe | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 730 | 6.65 |
| 2024/2025 | Premier LeagueWolverhampton Wanderers | 34 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2894 | 6.83 |
| 2023/2024 | Premier LeagueWolverhampton Wanderers | 36 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3092 | 6.70 |
| 2022 | WC Qualification EuropePortugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.04 |
| 2019/2020 | Champions LeagueFC Barcelona | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 630 | 7.11 |
| 2018/2019 | Champions LeagueFC Barcelona | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 554 | 6.90 |
| 2018 | WC Qualification EuropePortugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueFC Barcelona | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 625 | 7.04 |
| 2016/2017 | Champions LeagueBenfica | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 | 6.82 |
| 2015/2016 | Champions LeagueBenfica | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 7.11 |
? - oct 2015