
Edad
30
Altura
171 cm
Peso
63 kg
Pais
Spain
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSpain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.77 |
| 2025/2026 | Champions LeagueBayer 04 Leverkusen | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1079 | 7.53 |
| 2025/2026 | BundesligaBayer 04 Leverkusen | 29 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2525 | 7.48 |
| 2024/2025 | Champions LeagueBayer 04 Leverkusen | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 871 | 7.72 |
| 2024/2025 | BundesligaBayer 04 Leverkusen | 32 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2646 | 7.44 |
| 2023/2024 | BundesligaBayer 04 Leverkusen | 33 | 10 | 13 | 1 | 0 | 2788 | 7.86 |
| 2023/2024 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 837 | 7.51 |
| 2022/2023 | Champions LeagueBenfica | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1260 | 7.48 |
| 2021/2022 | Champions LeagueBenfica | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1217 | 7.11 |
| 2020/2021 | Champions LeagueBenfica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.53 |
| 2020/2021 | Europa LeagueBenfica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6.95 |
| 2019/2020 | Champions LeagueBenfica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 7.31 |
| 2019/2020 | Europa LeagueBenfica | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 7.24 |
| 2018/2019 | Europa LeagueBenfica | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 434 | 7.31 |
| 2018/2019 | Champions LeagueBenfica | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 900 | 7.26 |
| 2017/2018 | Champions LeagueBenfica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 6.71 |
| 2016/2017 | Champions LeagueBenfica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 7.34 |
? - nov 2023