
Edad
32
Altura
185 cm
Peso
77 kg
Pais
Ghana
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersGhana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 609 | 6.91 |
| 2025/2026 | Champions LeagueVillarreal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 287 | 6.57 |
| 2025/2026 | La LigaVillarreal | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 929 | 6.60 |
| 2024/2025 | Premier LeagueArsenal | 35 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2804 | 7.18 |
| 2024/2025 | Champions LeagueArsenal | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 899 | 6.97 |
| 2023/2024 | Champions LeagueArsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.63 |
| 2023/2024 | Premier LeagueArsenal | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 788 | 7.02 |
| 2022/2023 | Europa LeagueArsenal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 6.73 |
| 2022 | CAF World Cup QualifiersGhana | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 | — |
| 2022 | World CupGhana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 7.00 |
| 2020/2021 | Europa LeagueArsenal | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 542 | 7.14 |
| 2019/2020 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 736 | 7.77 |
| 2018/2019 | UEFA Super CupAtlético de Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 7.24 |
| 2018/2019 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 418 | 7.11 |
| 2018 | CAF World Cup QualifiersGhana | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 328 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 435 | 7.28 |
| 2017/2018 | Europa LeagueAtlético de Madrid | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 477 | 7.21 |
| 2016/2017 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.86 |
| 2015/2016 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.78 |
? - jun 2016