
Edad
36
Altura
189 cm
Peso
81 kg
Pais
Russia
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Champions LeagueDynamo Kyiv | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223 | 6.41 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueDynamo Kyiv | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6.66 |
| 2025/2026 | Europa LeagueDynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 6.45 |
| 2024/2025 | Champions LeagueDynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 416 | 7.14 |
| 2024/2025 | Europa LeagueDynamo Kyiv | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 | 7.63 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueDynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | — |
| 2022 | WC Qualification EuropeUkraine | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 598 | 7.19 |
| 2021/2022 | Europa LeagueWest Ham United | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 392 | 7.05 |
| 2018 | WC Qualification EuropeUkraine | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 900 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 378 | 7.39 |
| 2017/2018 | Champions LeagueDynamo Kyiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueDynamo Kyiv | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | — |
| 2016/2017 | Champions LeagueDynamo Kyiv | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 450 | 6.81 |
| 2015/2016 | Champions LeagueDynamo Kyiv | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 558 | 7.02 |
| 2014/2015 | Europa LeagueDynamo Kyiv | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 933 | — |
| 2014 | WC Qualification EuropeUkraine | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 979 | — |
| 2013/2014 | Europa LeagueDynamo Kyiv | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 723 | 8.32 |
| 2012/2013 | Champions LeagueDynamo Kyiv | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 824 | — |
| 2012/2013 | Europa LeagueDynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2011/2012 | Europa LeagueDynamo Kyiv | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 692 | — |
| 2010/2011 | Champions LeagueDynamo Kyiv | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 327 | — |
| 2010/2011 | Europa LeagueDynamo Kyiv | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 942 | — |
| 2009/2010 | Champions LeagueDynamo Kyiv | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | — |
? - sept 2009