
Edad
26
Altura
189 cm
Peso
78 kg
Pais
Netherlands
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeNetherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6.70 |
| 2025/2026 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 26 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1909 | 6.86 |
| 2024/2025 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1017 | 6.85 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFeyenoord | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 470 | 7.28 |
| 2023/2024 | Europa LeagueFeyenoord | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 7.35 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFeyenoord | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 428 | 6.78 |
? - mar 2023