
Edad
26
Altura
189 cm
Peso
79 kg
Pais
Netherlands
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeNetherlands | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 6.54 |
| 2025/2026 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 36 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3211 | 7.04 |
| 2024/2025 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 34 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2960 | 7.08 |
| 2023/2024 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2368 | 7.13 |
| 2023/2024 | Europa LeagueBrighton & Hove Albion | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 625 | 7.23 |
? - sept 2024