
Edad
33
Altura
181 cm
Peso
83 kg
Pais
Curaçao
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification ConcacafCuracao | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6.74 |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 6.73 |
| 2022 | WC Qualification ConcacafCuracao | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 | — |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 459 | 6.89 |
| 2016/2017 | Europa LeagueHeracles Almelo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | — |
? - sept 2018