
Edad
30
Altura
188 cm
Peso
80 kg
Pais
Netherlands
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeNetherlands | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 529 | 7.53 |
| 2025/2026 | Champions LeagueInter | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 342 | 7.07 |
| 2024/2025 | Champions LeagueInter | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 974 | 7.23 |
| 2023/2024 | Champions LeagueInter | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 322 | 6.73 |
| 2022/2023 | Champions LeagueInter | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 887 | 7.05 |
| 2022 | WC Qualification EuropeNetherlands | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 679 | 7.14 |
| 2022 | World CupNetherlands | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 480 | 6.78 |
| 2021/2022 | Champions LeagueInter | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 467 | 6.76 |
| 2020/2021 | Europa LeaguePSV | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 692 | 6.80 |
| 2019/2020 | Champions LeaguePSV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.53 |
| 2019/2020 | Europa LeaguePSV | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 856 | 6.75 |
| 2018/2019 | Champions LeaguePSV | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 | 6.72 |
? - oct 2018