
Edad
33
Altura
186 cm
Peso
79 kg
Pais
Uzbekistan
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification AsiaUzbekistan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.22 |
| 2022/2023 | Champions LeagueTobol | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueTobol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | — |
| 2022 | WC Qualification AsiaUzbekistan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | — |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueTobol | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 288 | — |
| 2018 | WC Qualification AsiaUzbekistan | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 761 | 6.77 |
? - sept 2013