
Edad
39
Altura
192 cm
Peso
81 kg
Pais
Bolivia
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 7.01 |
| 2026 | WC Qualification South AmericaBolivia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 6.89 |
| 2025 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.40 |
| 2024 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 7.61 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaBolivia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 6.88 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaBolivia | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 | — |
? - feb 2010