
Edad
30
Altura
190 cm
Peso
76 kg
Pais
Uzbekistan
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification AsiaUzbekistan | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 561 | 7.03 |
| 2025/2026 | Europa Conference Leagueİstanbul Başakşehir | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 343 | 6.55 |
| 2024/2025 | Europa LeagueRoma | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 315 | 6.97 |
| 2022/2023 | Europa LeagueRoma | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6.99 |
| 2022 | WC Qualification AsiaUzbekistan | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 697 | 6.73 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueRoma | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 397 | 6.77 |
| 2020/2021 | Europa LeagueRostov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | — |
| 2018 | WC Qualification AsiaUzbekistan | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 831 | 6.66 |
? - sept 2015