
Edad
18
Altura
179 cm
Peso
72 kg
Pais
Spain
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSpain | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 152 | 8.31 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC Barcelona | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 874 | 7.87 |
| 2025/2026 | La LigaFC Barcelona | 28 | 16 | 11 | 1 | 0 | 2296 | 8.02 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFC Barcelona | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1101 | 7.72 |
| 2024/2025 | La LigaFC Barcelona | 35 | 9 | 14 | 3 | 0 | 2864 | 7.87 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Barcelona | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 579 | 7.41 |
? - sept 2023