
Edad
31
Altura
192 cm
Peso
76 kg
Pais
Scotland
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeScotland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 7.13 |
| 2022/2023 | Champions LeagueClub Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.22 |
| 2022 | WC Qualification EuropeScotland | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 586 | 7.01 |
| 2021/2022 | Champions LeagueClub Brugge | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.56 |
| 2018/2019 | Europa LeagueCeltic | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 6.94 |
| 2018/2019 | Champions LeagueCeltic | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | — |
? - mar 2018