
Edad
29
Altura
187 cm
Peso
81 kg
Pais
Denmark
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BundesligaWerder Bremen | 29 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2468 | 7.11 |
| 2024/2025 | BundesligaWerder Bremen | 28 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2212 | 7.30 |
| 2023/2024 | BundesligaWerder Bremen | 30 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2333 | 7.05 |
| 2022 | WC Qualification EuropeDenmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.32 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueFC København | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 902 | 7.19 |
| 2020/2021 | Europa LeagueFC København | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | — |
| 2019/2020 | Champions LeagueFC København | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | — |
| 2019/2020 | Europa LeagueFC København | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 952 | 6.95 |
? - nov 2021