
Edad
31
Altura
173 cm
Peso
65 kg
Pais
Portugal
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropePortugal | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 389 | 6.96 |
| 2025/2026 | Champions LeagueManchester City | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 551 | 6.70 |
| 2025/2026 | Premier LeagueManchester City | 38 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2888 | 6.96 |
| 2024/2025 | Premier LeagueManchester City | 33 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2668 | 7.22 |
| 2024/2025 | Champions LeagueManchester City | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 766 | 6.85 |
| 2023/2024 | Champions LeagueManchester City | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 535 | 7.29 |
| 2023/2024 | Premier LeagueManchester City | 33 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2581 | 7.53 |
| 2022/2023 | Champions LeagueManchester City | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 908 | 7.32 |
| 2022 | WC Qualification EuropePortugal | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 735 | 7.29 |
| 2022 | World CupPortugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 6.66 |
| 2021/2022 | Champions LeagueManchester City | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 881 | 7.12 |
| 2020/2021 | Champions LeagueManchester City | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 930 | 6.98 |
| 2019/2020 | Champions LeagueManchester City | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 435 | 6.91 |
| 2018/2019 | Champions LeagueManchester City | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 578 | 7.52 |
| 2018 | World CupPortugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 6.99 |
| 2018 | WC Qualification EuropePortugal | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 500 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueManchester City | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 563 | 7.36 |
| 2016/2017 | Champions LeagueMonaco | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1114 | 6.78 |
| 2015/2016 | Champions LeagueMonaco | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | — |
| 2015/2016 | Europa LeagueMonaco | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 481 | — |
| 2014/2015 | Champions LeagueMonaco | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 196 | — |
? - mar 2015