
Edad
33
Altura
181 cm
Peso
77 kg
Pais
Wales
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeWales | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 521 | 7.17 |
| 2025/2026 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.57 |
| 2025/2026 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 138 | 6.94 |
| 2024/2025 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1329 | 7.00 |
| 2024/2025 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 7.05 |
| 2023/2024 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1093 | 7.02 |
| 2022/2023 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 6.82 |
| 2022 | WC Qualification EuropeWales | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 540 | 7.67 |
| 2022 | World CupWales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 6.73 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueTottenham Hotspur | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 487 | 6.76 |
| 2020/2021 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1170 | 6.95 |
| 2019/2020 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 270 | 6.97 |
| 2018/2019 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 567 | 6.87 |
| 2018 | WC Qualification EuropeWales | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 810 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 6.87 |
| 2016/2017 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 7.14 |
| 2016/2017 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 7.19 |
| 2015/2016 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 643 | 7.04 |
| 2014/2015 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 810 | — |
| 2014 | WC Qualification EuropeWales | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | — |
| 2013/2014 | Europa LeagueSwansea City | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 574 | — |
? - oct 2012