
Idade
35
Altura
188 cm
Peso
84 kg
Pais
Spain
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa LeagueCelta de Vigo | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 989 | 6.89 |
| 2025/2026 | La LigaCelta de Vigo | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.770 | 7.00 |
| 2024/2025 | La LigaCelta de Vigo | 31 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2.649 | 7.24 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 6.60 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Barcelona | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 406 | 7.39 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6.99 |
| 2021/2022 | UEFA Super CupChelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 8.16 |
| 2021/2022 | Champions LeagueChelsea | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 547 | 6.95 |
| 2020/2021 | Champions LeagueChelsea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7.09 |
| 2019/2020 | Champions LeagueChelsea | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 399 | 6.95 |
| 2018/2019 | Europa LeagueChelsea | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 336 | 8.14 |
| 2017/2018 | Champions LeagueChelsea | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 598 | 6.88 |
| 2015/2016 | Europa LeagueFiorentina | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 558 | 6.73 |
| 2014/2015 | Europa LeagueFiorentina | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 723 | — |
| 2013/2014 | Europa LeagueFiorentina | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 465 | — |
