
Idade
24
Altura
175 cm
Peso
69 kg
Pais
Uruguay
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaUruguay | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.173 | 6.99 |
| 2025/2026 | Champions LeaguePanathinaikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 6.44 |
| 2025/2026 | Europa LeaguePanathinaikos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 6.53 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeaguePanathinaikos | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 346 | 6.87 |
| 2023/2024 | Champions LeagueManchester United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6.80 |
| 2023/2024 | Premier LeagueManchester United | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 6.74 |
| 2022/2023 | Europa LeagueManchester United | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 | 7.04 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaUruguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 221 | 7.48 |
| 2022 | World CupUruguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 6.50 |
? - jan. de 2022