
Idade
29
Altura
178 cm
Peso
78 kg
Pais
Wales
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Europa Conference LeaguePenybont | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 6.25 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeaguePenybont | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 6.07 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueThe New Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6.94 |
| 2024/2025 | Champions LeagueThe New Saints | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 5.92 |
| 2024/2025 | Europa LeagueThe New Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | — |
| 2023/2024 | Champions LeagueThe New Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | — |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueThe New Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | — |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueThe New Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | — |
