
Idade
23
Altura
181 cm
Peso
67 kg
Pais
Spain
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSpain | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 6.88 |
| 2025/2026 | Champions LeagueAthletic Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 6.46 |
| 2025/2026 | La LigaAthletic Club | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.686 | 6.89 |
| 2024/2025 | Europa LeagueAthletic Club | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 955 | 7.39 |
| 2024/2025 | La LigaAthletic Club | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.997 | 7.09 |
| 2022 | World CupSpain | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 6.63 |
? - set. de 2022