
Idade
37
Altura
184 cm
Peso
80 kg
Pais
Portugal
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Champions LeagueHapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 6.04 |
| 2025/2026 | Europa LeagueHapoel Be'er Sheva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 6.37 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueHapoel Be'er Sheva | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueHapoel Be'er Sheva | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.080 | 7.10 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueHapoel Be'er Sheva | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | — |
| 2020/2021 | Europa LeagueHapoel Be'er Sheva | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 619 | 6.70 |
| 2019/2020 | Europa LeagueHapoel Be'er Sheva | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 456 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueHapoel Be'er Sheva | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueHapoel Be'er Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 160 | 8.06 |
| 2016/2017 | Champions LeagueHapoel Be'er Sheva | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueHapoel Be'er Sheva | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 496 | — |
| 2015/2016 | Europa LeaguePAOK | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 589 | 7.24 |
| 2014/2015 | Europa LeaguePAOK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | — |
| 2013/2014 | Champions LeaguePAOK | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 | — |
| 2013/2014 | Europa LeaguePAOK | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | — |
| 2011/2012 | Champions LeagueBenfica | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | — |
| 2009/2010 | Europa LeagueBenfica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | — |
| 2007/2008 | Champions LeagueBenfica | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | — |
