
Idade
33
Altura
173 cm
Peso
73 kg
Pais
Estonia
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Europa Conference LeagueFlora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.50 |
| 2026/2027 | Champions LeagueFlora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.50 |
| 2022/2023 | Champions LeagueLevadia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueLevadia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | — |
| 2022 | WC Qualification EuropeEstonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5.71 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueLevadia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | — |
| 2019/2020 | Champions LeagueArarat-Armenia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | — |
| 2019/2020 | Europa LeagueArarat-Armenia | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 187 | — |
| 2018 | WC Qualification EuropeEstonia | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 344 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueLevadia | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 360 | — |
| 2015/2016 | Champions LeagueLevadia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | — |
| 2014/2015 | Champions LeagueLevadia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 347 | — |
| 2013/2014 | Europa LeagueLevadia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | — |
