
Idade
28
Altura
185 cm
Peso
75 kg
Pais
Azerbaijan
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeAzerbaijan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 6.51 |
| 2023/2024 | Champions LeagueDinamo Zagreb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 6.53 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueDinamo Zagreb | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 211 | 6.76 |
| 2023/2024 | Europa LeagueDinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | — |
| 2022/2023 | Champions LeagueDinamo Zagreb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6.56 |
| 2022 | WC Qualification EuropeAzerbaijan | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 454 | 6.47 |
| 2021/2022 | Champions LeagueLegia Warszawa | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 419 | — |
| 2021/2022 | Europa LeagueLegia Warszawa | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 586 | 6.73 |
| 2021/2022 | Europa LeagueDinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.63 |
| 2020/2021 | Champions LeagueQarabağ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 285 | — |
| 2020/2021 | Europa LeagueQarabağ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 6.83 |
| 2019/2020 | Champions LeagueQarabağ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 423 | — |
| 2019/2020 | Europa LeagueQarabağ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 409 | 6.50 |
| 2018/2019 | Europa LeagueQarabağ | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 535 | 6.31 |
| 2018/2019 | Champions LeagueQarabağ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407 | — |
| 2018 | WC Qualification EuropeAzerbaijan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueQarabağ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 770 | 6.86 |
| 2016/2017 | Champions LeagueQarabağ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueQarabağ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | — |
? - mar. de 2017