
Age
25
Height
179 cm
Weight
69 kg
Country
Japan
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification AsiaJapan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.19 |
| 2025/2026 | BundesligaWerder Bremen | 31 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2,435 | 6.67 |
| 2024/2025 | Premier LeagueSouthampton | 30 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1,555 | 6.71 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueAZ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 911 | 7.25 |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueAZ | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1,077 | 7.17 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueAZ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 563 | 7.26 |
| 2021/2022 | Europa LeagueAZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2020/2021 | Champions LeagueAZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6.63 |
| 2020/2021 | Europa LeagueAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6.87 |
| 2019/2020 | Europa LeagueAZ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 432 | 6.89 |
? - Oct 2020