← Ligas

WC Qualification Asia
Asia · 2026 · international
Classificação
—
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +12 | 6 | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | +4 | 4 | |
| 6 | 2 | +3 | 4 | |
| 7 | 2 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | +1 | 4 | |
| 9 | 2 | +1 | 4 | |
| 10 | 2 | +2 | 3 | |
| 11 | 2 | -2 | 3 | |
| 12 | 2 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | -1 | 1 | |
| 14 | 2 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | -3 | 1 | |
| 16 | 2 | -4 | 1 | |
| 17 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | 2 | -2 | 0 | |
| 19 | 2 | -7 | 0 | |
| 20 | 2 | -12 | 0 |
Group A
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 16 | |
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 1 | 10 | +11 | 23 | |
| 2 | 10 | +7 | 21 | |
| 2 | 6 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 3 | 10 | +7 | 15 | |
| 3 | 6 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | -11 | 5 | |
| 4 | 10 | -7 | 13 | |
| 5 | 10 | -6 | 8 | |
| 6 | 10 | -12 | 3 |
Group B
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +24 | 18 | |
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 10 | +8 | 16 | |
| 2 | 6 | +4 | 9 | |
| 3 | 2 | -2 | 0 | |
| 3 | 6 | -3 | 7 | |
| 3 | 10 | 0 | 15 | |
| 4 | 6 | -25 | 1 | |
| 4 | 10 | -5 | 11 | |
| 5 | 10 | -3 | 10 | |
| 6 | 10 | -13 | 5 |
Group C
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +27 | 23 | |
| 1 | 6 | +19 | 16 | |
| 2 | 10 | +9 | 19 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 10 | -1 | 13 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 10 | -11 | 12 | |
| 4 | 6 | -19 | 1 | |
| 5 | 10 | -13 | 9 | |
| 6 | 10 | -11 | 6 |
Group D
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | -15 | 0 |
Group E
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | +9 | 14 | |
| 3 | 6 | -10 | 2 | |
| 4 | 6 | -11 | 2 |
Group F
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 18 | |
| 2 | 6 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | -11 | 1 |
Group G
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 13 | |
| 2 | 6 | +9 | 13 | |
| 3 | 6 | +4 | 8 | |
| 4 | 6 | -25 | 0 |
Group H
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | +8 | 11 | |
| 3 | 6 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | -18 | 1 |
Group I
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +22 | 18 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -19 | 1 |
Avanca para a proxima fase
Melhores terceiros colocados