
Idade
34
Altura
177 cm
Peso
73 kg
Pais
Croatia
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeCroatia | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 522 | 7.30 |
| 2025/2026 | BundesligaTSG Hoffenheim | 34 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2.221 | 7.18 |
| 2024/2025 | Europa LeagueTSG Hoffenheim | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 484 | 7.16 |
| 2024/2025 | BundesligaTSG Hoffenheim | 32 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2.780 | 7.24 |
| 2023/2024 | BundesligaTSG Hoffenheim | 30 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2.207 | 7.63 |
| 2022 | WC Qualification EuropeCroatia | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 569 | 7.32 |
| 2022 | World CupCroatia | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 481 | 6.81 |
| 2020/2021 | Europa LeagueTSG Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 7.17 |
| 2018/2019 | Champions LeagueTSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 481 | 7.55 |
| 2018 | World CupCroatia | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 332 | 6.91 |
| 2018 | WC Qualification EuropeCroatia | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 484 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueTSG Hoffenheim | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 7.04 |
| 2017/2018 | Europa LeagueTSG Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 | 7.09 |
| 2014/2015 | Europa LeagueRijeka | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 904 | — |
| 2013/2014 | Champions LeagueDinamo Zagreb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | — |
| 2013/2014 | Europa LeagueRijeka | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 224 | — |
| 2010/2011 | Europa LeagueDinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | — |
| 2009/2010 | Europa LeagueDinamo Zagreb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | — |
? - set. de 2014