
Idade
32
Altura
175 cm
Peso
65 kg
Pais
Kazakhstan
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeKazakhstan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 6.42 |
| 2025/2026 | Champions LeagueKairat | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.293 | 6.60 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueTobol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6.58 |
| 2024/2025 | Europa LeagueTobol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueKyzyl-Zhar | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | — |
| 2022 | WC Qualification EuropeKazakhstan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 6.97 |
? - fev. de 2019