
Idade
40
Altura
193 cm
Peso
80 kg
Pais
Bosnia and Herzegovina
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeBosnia and Herzegovina | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 718 | 7.49 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueFiorentina | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 486 | 6.88 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFenerbahçe | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 346 | 7.85 |
| 2024/2025 | Europa LeagueFenerbahçe | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 652 | 7.32 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueFenerbahçe | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 550 | 7.55 |
| 2022/2023 | Champions LeagueInter | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 832 | 7.20 |
| 2022 | WC Qualification EuropeBosnia and Herzegovina | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 540 | 7.19 |
| 2021/2022 | Champions LeagueInter | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 541 | 7.26 |
| 2020/2021 | Europa LeagueRoma | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 568 | 7.23 |
| 2019/2020 | Europa LeagueRoma | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 686 | 7.33 |
| 2018/2019 | Champions LeagueRoma | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 570 | 8.06 |
| 2018 | WC Qualification EuropeBosnia and Herzegovina | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 725 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueRoma | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.078 | 7.57 |
| 2016/2017 | Champions LeagueRoma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueRoma | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 523 | 7.84 |
| 2015/2016 | Champions LeagueRoma | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 481 | 6.97 |
| 2014/2015 | Champions LeagueManchester City | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 374 | — |
| 2014 | WC Qualification EuropeBosnia and Herzegovina | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 900 | — |
| 2014 | World CupBosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264 | 7.11 |
| 2013/2014 | Champions LeagueManchester City | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 396 | 7.96 |
| 2012/2013 | Champions LeagueManchester City | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 385 | — |
| 2011/2012 | Champions LeagueManchester City | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 384 | — |
| 2011/2012 | Europa LeagueManchester City | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 127 | — |
| 2010/2011 | Europa LeagueManchester City | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 278 | — |
| 2009/2010 | Champions LeagueVfL Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 540 | — |
| 2009/2010 | Europa LeagueVfL Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 570 | — |
? - jun. de 2007