
Idade
38
Altura
197 cm
Peso
90 kg
Pais
Brazil
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeCyprus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6.75 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueOmonia Nicosia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 6.73 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueOmonia Nicosia | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.170 | 7.14 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueOmonia Nicosia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 7.55 |
| 2022/2023 | Europa LeagueOmonia Nicosia | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 406 | 6.66 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueOmonia Nicosia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 6.80 |
| 2021/2022 | Champions LeagueOmonia Nicosia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2021/2022 | Europa LeagueOmonia Nicosia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 | — |
| 2020/2021 | Champions LeagueOmonia Nicosia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 8.21 |
| 2020/2021 | Europa LeagueOmonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.83 |
| 2016/2017 | Europa LeagueFenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.63 |
| 2015/2016 | Europa LeagueFenerbahçe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | — |
| 2014/2015 | Champions LeaguePorto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | — |
| 2013/2014 | Europa LeaguePorto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | — |
? - set. de 2025