
Idade
34
Altura
180 cm
Peso
72 kg
Pais
Peru
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie ACorinthians | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 696 | 6.80 |
| 2026 | Copa LibertadoresCorinthians | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6.65 |
| 2026 | WC Qualification South AmericaPeru | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 521 | 6.83 |
| 2025 | Copa LibertadoresCorinthians | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 285 | 7.59 |
| 2025 | Serie ACorinthians | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.287 | 6.85 |
| 2024 | Serie ACorinthians | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 743 | 7.09 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaPeru | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.190 | 7.06 |
| 2022 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsPeru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | — |
| 2018 | World CupPeru | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259 | 6.90 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaPeru | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 588 | — |
| 2018 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsPeru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | — |
| 2016/2017 | Champions LeagueBenfica | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 6.56 |
| 2015/2016 | Champions LeagueSporting CP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2014/2015 | Champions LeagueSporting CP | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372 | 6.43 |
| 2014/2015 | Europa LeagueSporting CP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | — |
| 2012/2013 | Europa LeagueSporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 110 | — |
| 2011/2012 | Europa LeagueSporting CP | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 545 | — |
? - jun. de 2011