
Idade
29
Altura
181 cm
Peso
79 kg
Pais
Spain
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSpain | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 446 | 7.78 |
| 2025/2026 | La LigaReal Sociedad | 34 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2.715 | 7.16 |
| 2024/2025 | Europa LeagueReal Sociedad | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 729 | 7.18 |
| 2024/2025 | La LigaReal Sociedad | 35 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2.263 | 6.87 |
| 2023/2024 | Champions LeagueReal Sociedad | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 589 | 7.07 |
| 2022/2023 | Europa LeagueReal Sociedad | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 6.63 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSpain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6.53 |
| 2021/2022 | Europa LeagueReal Sociedad | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 535 | 7.19 |
| 2020/2021 | Europa LeagueReal Sociedad | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 558 | 7.16 |
| 2017/2018 | Europa LeagueReal Sociedad | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 7.41 |
? - mai. de 2016