
Idade
30
Altura
188 cm
Peso
91 kg
Pais
Switzerland
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 540 | 7.11 |
| 2025/2026 | Champions LeagueInter | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 706 | 6.82 |
| 2024/2025 | Premier LeagueManchester City | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.015 | 6.96 |
| 2024/2025 | Champions LeagueManchester City | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 646 | 7.18 |
| 2023/2024 | UEFA Super CupManchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6.73 |
| 2023/2024 | Champions LeagueManchester City | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 666 | 7.28 |
| 2023/2024 | Premier LeagueManchester City | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.514 | 7.24 |
| 2022/2023 | Champions LeagueManchester City | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 944 | 7.28 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 503 | 7.10 |
| 2022 | World CupSwitzerland | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 | 6.90 |
| 2021/2022 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 6.98 |
| 2021/2022 | Europa LeagueBorussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.20 |
| 2020/2021 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 7.08 |
| 2019/2020 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 6.99 |
| 2018/2019 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 7.59 |
| 2018 | World CupSwitzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 7.19 |
| 2018 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueBasel | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 540 | 7.18 |
| 2015/2016 | Europa LeagueBasel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
? - jun. de 2017