
Idade
31
Altura
180 cm
Peso
77 kg
Pais
Netherlands
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification ConcacafSuriname | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 520 | 6.97 |
| 2026 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsSuriname | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — |
| 2025/2026 | La LigaOsasuna | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 6.54 |
| 2025/2026 | BundesligaFSV Mainz 05 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 953 | 6.94 |
| 2024/2025 | Europa LeagueReal Sociedad | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 514 | 7.06 |
| 2024/2025 | La LigaReal Sociedad | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 995 | 6.88 |
| 2023/2024 | Champions LeagueReal Sociedad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.43 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Union Berlin | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 365 | 7.26 |
| 2023/2024 | BundesligaFC Union Berlin | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 648 | 7.04 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFC Union Berlin | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 865 | 7.11 |
| 2022 | WC Qualification ConcacafSuriname | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 240 | — |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueFC Union Berlin | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 380 | 6.87 |
? - jun. de 2021