
Idade
30
Altura
189 cm
Peso
84 kg
Pais
Denmark
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeDenmark | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 540 | 7.40 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6.39 |
| 2025/2026 | La LigaFC Barcelona | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 399 | 6.60 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.78 |
| 2024/2025 | La LigaFC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 252 | 6.91 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Barcelona | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 439 | 7.11 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 7.27 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6.89 |
| 2022 | WC Qualification EuropeDenmark | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 796 | 7.44 |
| 2022 | World CupDenmark | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 | 7.53 |
| 2021/2022 | UEFA Super CupChelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6.94 |
| 2021/2022 | Champions LeagueChelsea | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 604 | 7.20 |
| 2020/2021 | Champions LeagueChelsea | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 591 | 7.07 |
| 2019/2020 | UEFA Super CupChelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6.94 |
| 2019/2020 | Champions LeagueChelsea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6.58 |
| 2018/2019 | Europa LeagueChelsea | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.334 | 7.19 |
| 2018 | World CupDenmark | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 6.96 |
| 2018 | WC Qualification EuropeDenmark | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueChelsea | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 6.87 |
| 2016/2017 | Champions LeagueBorussia Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.81 |
| 2016/2017 | Europa LeagueBorussia Mönchengladbach | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270 | 7.55 |
| 2015/2016 | Champions LeagueBorussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7.00 |
? - jun. de 2015