← Ligas

Lanús
LDU Quito—
Libertad
Independiente del Valle—
UCV
Rosario Central—
Cruzeiro
Boca Juniors—
Deportes Tolima
Coquimbo Unido—
Sporting Cristal
Junior FC—
Platense
Santa Fe—
Mirassol
Always Ready—
Barcelona Guayaquil
Universidad Católica—
Estudiantes
Flamengo—
Cerro Porteño
Palmeiras—
Universitario
Nacional—
Independiente Rivadavia
Deportivo La Guaira—
Club Bolívar
Fluminense—
Corinthians
Peñarol—
Independiente Medellín
Cusco FC—

Copa Libertadores
South America · 2026 · cup_international
Classificação
Group A
| # | Equipa | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Group B
| # | Equipa | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
Group C
| # | Equipa | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Group D
| # | Equipa | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
Group E
| # | Equipa | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
Group F
| # | Equipa | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Group G
| # | Equipa | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
Group H
| # | Equipa | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Avanca para a fase seguinte
Melhores terceiros classificados
Jogos
Copa Libertadores
28/04/26
22:00
28/04/26
22:00
29/04/26
00:00
29/04/26
00:30
29/04/26
02:00
29/04/26
02:00
29/04/26
22:00
29/04/26
22:00
30/04/26
00:00
30/04/26
00:30
30/04/26
00:30
30/04/26
02:00
30/04/26
22:00
30/04/26
22:00
01/05/26
00:00
01/05/26
02:00