
Idade
33
Altura
187 cm
Peso
86 kg
Pais
Spain
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSpain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6.30 |
| 2025/2026 | Europa LeagueCelta de Vigo | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 742 | 6.62 |
| 2025/2026 | La LigaCelta de Vigo | 35 | 14 | 2 | 7 | 0 | 1.902 | 6.88 |
| 2024/2025 | La LigaCelta de Vigo | 37 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1.963 | 6.94 |
| 2023/2024 | Europa LeagueReal Betis | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 377 | 7.12 |
| 2023/2024 | BundesligaBayer 04 Leverkusen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 6.67 |
| 2023/2024 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 6.94 |
| 2022/2023 | Europa LeagueReal Betis | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 6.83 |
| 2021/2022 | Europa LeagueReal Betis | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 557 | 7.11 |
| 2019/2020 | Europa LeagueEspanyol | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 245 | — |
? - set. de 2022