
Idade
30
Altura
182 cm
Peso
74 kg
Pais
Ukraine
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeUkraine | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 6.96 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueShakhtar Donetsk | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 930 | 6.95 |
| 2025/2026 | Europa LeagueShakhtar Donetsk | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 | 6.92 |
| 2024/2025 | Champions LeagueShakhtar Donetsk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 6.81 |
| 2023/2024 | Champions LeagueShakhtar Donetsk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7.16 |
| 2023/2024 | Europa LeagueShakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 | 7.34 |
| 2022/2023 | Champions LeagueShakhtar Donetsk | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 7.07 |
| 2022/2023 | Europa LeagueShakhtar Donetsk | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 390 | 6.94 |
| 2022 | WC Qualification EuropeUkraine | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 | 7.19 |
| 2021/2022 | Champions LeagueShakhtar Donetsk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 6.97 |
| 2020/2021 | Champions LeagueShakhtar Donetsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 6.89 |
| 2020/2021 | Europa LeagueShakhtar Donetsk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | 7.09 |
| 2019/2020 | Champions LeagueShakhtar Donetsk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 6.94 |
| 2019/2020 | Europa LeagueShakhtar Donetsk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.75 |
| 2018/2019 | Europa LeagueShakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 6.12 |
| 2018/2019 | Champions LeagueShakhtar Donetsk | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 6.55 |
| 2018 | WC Qualification EuropeUkraine | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueShakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 6.53 |
? - mar. de 2017