
Idade
25
Altura
174 cm
Peso
68 kg
Pais
Georgia
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeGeorgia | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 449 | 6.58 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueUniversitatea Craiova | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 495 | 6.73 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueUniversitatea Craiova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | — |
| 2023/2024 | Champions LeagueDinamo Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueDinamo Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueDinamo Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueDinamo Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | — |
| 2021/2022 | Champions LeagueDinamo Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | — |
? - mar. de 2022