
Age
29
Taille
177 cm
Poids
72 kg
Pays
Belgium
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeBelgium | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 382 | 7.97 |
| 2025/2026 | Europa LeagueAston Villa | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 641 | 7.30 |
| 2025/2026 | Premier LeagueAston Villa | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 864 | 7.15 |
| 2024/2025 | Premier LeagueAston Villa | 36 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 038 | 7.39 |
| 2024/2025 | Champions LeagueAston Villa | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 047 | 7.43 |
| 2023/2024 | Premier LeagueAston Villa | 32 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 642 | 6.94 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueAston Villa | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 864 | 7.16 |
| 2022 | WC Qualification EuropeBelgium | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 7.16 |
| 2022 | World CupBelgium | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6.77 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueLeicester City | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 690 | 7.40 |
| 2021/2022 | Europa LeagueLeicester City | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 366 | 7.04 |
| 2020/2021 | Europa LeagueLeicester City | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 539 | 6.83 |
| 2018/2019 | Champions LeagueMonaco | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 540 | 7.21 |
| 2018 | World CupBelgium | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 175 | 7.04 |
| 2018 | WC Qualification EuropeBelgium | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 151 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueMonaco | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 311 | 7.16 |
| 2016/2017 | Champions LeagueAnderlecht | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueAnderlecht | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 099 | 7.27 |
| 2015/2016 | Europa LeagueAnderlecht | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 496 | 6.60 |
| 2014/2015 | Champions LeagueAnderlecht | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | — |
| 2014/2015 | Europa LeagueAnderlecht | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | — |
| 2013/2014 | Champions LeagueAnderlecht | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | — |
? - nov. 2016