
Age
27
Taille
178 cm
Poids
70 kg
Pays
Hungary
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeHungary | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | 6.87 |
| 2025/2026 | BundesligaFC Union Berlin | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 427 | 6.69 |
| 2024/2025 | BundesligaFC Union Berlin | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 537 | 6.96 |
| 2023/2024 | BundesligaFC Union Berlin | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 219 | 6.90 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFC Union Berlin | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 215 | 6.67 |
| 2022 | WC Qualification EuropeHungary | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 472 | 7.29 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueDunajská Streda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2020/2021 | Europa LeagueDunajská Streda | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | — |
? - sept. 2020