
Age
37
Taille
183 cm
Poids
77 kg
Pays
Colombia
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Copa LibertadoresAtlético Nacional | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 7.02 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaColombia | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 320 | 7.07 |
| 2021/2022 | Europa LeagueNapoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.73 |
| 2020/2021 | Europa LeagueNapoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 7.65 |
| 2019/2020 | Champions LeagueNapoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.38 |
| 2018/2019 | Champions LeagueNapoli | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 7.09 |
| 2018 | World CupColombia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 7.24 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaColombia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueArsenal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 7.11 |
| 2016/2017 | Champions LeagueArsenal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 6.90 |
| 2015/2016 | Champions LeagueArsenal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6.49 |
| 2014/2015 | Champions LeagueArsenal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | — |
| 2014 | World CupColombia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 7.43 |
| 2013/2014 | Europa LeagueNice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
? - févr. 2007