
Age
35
Taille
186 cm
Poids
76 kg
Pays
Netherlands
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Champions LeagueAtalanta | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 900 | 6.63 |
| 2024/2025 | UEFA Super CupAtalanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.34 |
| 2024/2025 | Champions LeagueAtalanta | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 874 | 7.10 |
| 2023/2024 | Europa LeagueAtalanta | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 962 | 6.91 |
| 2022 | WC Qualification EuropeNetherlands | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6.84 |
| 2022 | World CupNetherlands | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 6.70 |
| 2021/2022 | Champions LeagueAtalanta | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 484 | 6.87 |
| 2021/2022 | Europa LeagueAtalanta | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 522 | 6.94 |
| 2020/2021 | Champions LeagueAtalanta | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 472 | 6.72 |
| 2019/2020 | Champions LeagueAtalanta | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 765 | 6.90 |
| 2018/2019 | Europa LeagueAtalanta | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 445 | — |
| 2018 | WC Qualification EuropeNetherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueAtalanta | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 479 | 6.81 |
? - nov. 2016