
Age
31
Taille
180 cm
Poids
75 kg
Pays
Netherlands
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeNetherlands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 6.72 |
| 2025/2026 | Champions LeagueManchester City | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 6.77 |
| 2025/2026 | Premier LeagueManchester City | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 696 | 6.67 |
| 2024/2025 | Premier LeagueManchester City | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 6.77 |
| 2024/2025 | Champions LeagueManchester City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 7.17 |
| 2023/2024 | UEFA Super CupManchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7.04 |
| 2023/2024 | Champions LeagueManchester City | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 7.14 |
| 2023/2024 | Premier LeagueManchester City | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 052 | 7.10 |
| 2022/2023 | Champions LeagueManchester City | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 608 | 7.46 |
| 2022 | WC Qualification EuropeNetherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2022 | World CupNetherlands | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 479 | 7.00 |
| 2021/2022 | Champions LeagueManchester City | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 322 | 7.09 |
| 2020/2021 | Champions LeagueManchester City | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 7.14 |
| 2018 | WC Qualification EuropeNetherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | — |
| 2014/2015 | Champions LeagueChelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 7.55 |
| 2012/2013 | Europa LeagueChelsea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | — |
? - mai 2017