
Age
29
Taille
190 cm
Poids
88 kg
Pays
Spain
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSpain | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.89 |
| 2025/2026 | Champions LeagueAthletic Club | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 6.74 |
| 2025/2026 | La LigaAthletic Club | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 330 | 6.78 |
| 2024/2025 | Europa LeagueAthletic Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.67 |
| 2024/2025 | La LigaAthletic Club | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | 6.90 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSpain | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 6.94 |
| 2022 | World CupSpain | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 6.73 |
? - nov. 2020