
Age
28
Taille
190 cm
Poids
73 kg
Pays
Mexico
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa LeagueFenerbahçe | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 313 | 6.79 |
| 2024/2025 | Premier LeagueWest Ham United | 28 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 780 | 6.77 |
| 2023/2024 | Premier LeagueWest Ham United | 31 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 383 | 6.90 |
| 2023/2024 | Europa LeagueWest Ham United | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 502 | 7.18 |
| 2022/2023 | Champions LeagueAjax | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 533 | 7.04 |
| 2022/2023 | Europa LeagueAjax | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 7.25 |
| 2022 | WC Qualification ConcacafMexico | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 833 | 6.66 |
| 2022 | World CupMexico | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 6.95 |
| 2021/2022 | Champions LeagueAjax | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 559 | 6.98 |
| 2020/2021 | Champions LeagueAjax | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6.94 |
| 2020/2021 | Europa LeagueAjax | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 519 | 7.39 |
| 2019/2020 | Champions LeagueAjax | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 466 | 7.18 |
| 2019/2020 | Europa LeagueAjax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 6.83 |
| 2018 | World CupMexico | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267 | 6.66 |
? - févr. 2017