
Age
26
Taille
176 cm
Poids
68 kg
Pays
Peru
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaPeru | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 061 | 6.86 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC København | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 062 | 6.87 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueFC København | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 505 | 7.49 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFeyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 6.02 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFeyenoord | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 450 | 6.85 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaPeru | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 6.97 |
? - sept. 2018