
Age
27
Taille
172 cm
Poids
70 kg
Pays
Japan
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification AsiaJapan | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 303 | 6.83 |
| 2025/2026 | Champions LeagueEintracht Frankfurt | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 478 | 6.65 |
| 2025/2026 | BundesligaEintracht Frankfurt | 31 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 378 | 6.95 |
| 2024/2025 | BundesligaSC Freiburg | 34 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 876 | 7.24 |
| 2023/2024 | BundesligaSC Freiburg | 30 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 254 | 7.09 |
| 2023/2024 | Europa LeagueSC Freiburg | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 796 | 7.51 |
| 2022/2023 | Europa LeagueSC Freiburg | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 474 | 6.95 |
| 2022 | WC Qualification AsiaJapan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 6.43 |
| 2022 | World CupJapan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218 | 7.20 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeaguePSV | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 266 | 7.28 |
| 2021/2022 | Europa LeaguePSV | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 246 | 6.73 |
| 2019/2020 | Europa LeaguePSV | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 232 | 7.12 |
? - sept. 2018