
Age
29
Taille
190 cm
Poids
88 kg
Pays
South Korea
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification AsiaKorea Republic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6.91 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC Bayern München | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 335 | 6.45 |
| 2025/2026 | BundesligaFC Bayern München | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 605 | 7.16 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFC Bayern München | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 072 | 7.13 |
| 2024/2025 | BundesligaFC Bayern München | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 290 | 7.25 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Bayern München | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 658 | 7.02 |
| 2023/2024 | BundesligaFC Bayern München | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 969 | 7.30 |
| 2022/2023 | Champions LeagueNapoli | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 786 | 7.38 |
| 2022 | WC Qualification AsiaKorea Republic | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 256 | 7.46 |
| 2022 | World CupKorea Republic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 6.83 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueFenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7.14 |
| 2021/2022 | Europa LeagueFenerbahçe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 7.10 |
| 2018 | WC Qualification AsiaKorea Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 7.50 |
? - août 2017